ѪѹѪ֬ѪǡѪǺ״ĸָꡣ
Ǻܶ˶ָ֪굽Ǻϸģ
е˲֪ʵЩָIJοΨһģҲһЩ仯
ǾϸѪѹѪǡѪ֬Ѫձ
Ѫ ѹ
˹Ѫ㣬˺Ѫ
˵ѪҺ͵ȫλҪһѹѹѪѹ
ʱѹߣڴﵽֵʱѪѹֵΪѹҲиѹ
ʱѹ½ĩڶѪѹֵΪѹҲеѹ
ѪѹʹֵӪӦ㣬ѣΡʣͬʱҲзգ
Ѫѹߵѹ˺֯ѪܡȣҲзա
˵Ѫѹһֱȶ㣬һ֮ڻ仯һ֮Ҳ仯ԺŮԵѪѹҲԾͺҪűο
Ѫѹοֵձ
| - | - | -Ů | -Ů | |
| 16-20 | 115 | 73 | 110 | 70 |
| 21-25 | 115 | 73 | 110 | 71 |
| 26-30 | 115 | 75 | 112 | 73 |
| 31-35 | 117 | 76 | 114 | 74 |
| 36-40 | 120 | 80 | 116 | 77 |
| 41-45 | 124 | 81 | 122 | 78 |
| 46-50 | 128 | 82 | 128 | 79 |
| 51-55 | 134 | 84 | 134 | 80 |
| 56-60 | 137 | 84 | 139 | 82 |
| 61-65 | 148 | 86 | 145 | 83 |
ͯѪѹѪѹοֵ
䡡 | ѹmmHg | ѹmmHg |
76 | 34 | |
1~6 | 70~100 | 30~45 |
6~12 | 90~105 | 35~45 |
1~2 | 85~105 | 40~50 |
2~7 | 85~105 | 55~65 |
7~12 | 90~110 | 60~75 |
Ѫѹϵһο
| Ѫѹ | ѹ | ѹ |
| Ѫѹ | 120 | 80 |
| Ѫѹ | 130 | 85 |
| ֵ | 130~139 | 85~89 |
| ȸѪѹ | 140~159 | 90~99 |
| ٽѪѹ | 140~149 | 90~94 |
| жȸѪѹ | 160~179 | 100~109 |
| ߶ȸѪѹ | 180 | 110 |
| ԸѪѹ | 140 | 90 |
| Ѫѹ | 90 | 60 |
ע
ѪѹֵܶصӰ죬š˶µȣһһβΪϽ
50ԺѪܲʷģÿ찴ʱѪѹ¼
˶ձΪһձȣٴҽΪ
Ѫ
˹ܲ㣬˺
ѪҺеdzΪѪǡڸ֯ϸǣѪDZ뱣һˮƽάڸٺ֯Ҫ
ѪߴΣˡӦٶۡմԣֱΣֻշѪ⣬ʧļ
ѪѪܲ䡣ԴѪָܲ״ԻΧȶӲУӲ֢ءʸߡԼ70%80%ԴѪܲ䡣
ͬѪҲһɲģŽʳʳգѪҲ仯ԻпոѪǡͺѪֵΪο
⣬ƽʱÿݷָ⣬ѪҺпܺ֯ҺȲͬɷֵ֣ȷΪһοпɡһҽԺҲô˷ȡѪҺ
ѪDzοֵһϱ
| -ȫѪ | ëϸѪ | -Ѫ | |
| οֵ-ո | 3.96.1 | ||
| οֵ-ͺСʱ | 7.8 | ||
| -ո | 6.1 | 6.1 | 7.0 |
| -ͺСʱ | 10 | 11.1 | 11.1 |
| -ո | С6.1 | С6.1 | С7.0 |
| -ͺСʱ | 6.7~10.0 | 7.8~11.1 | 7.8~11.1 |
| ոѪ-ո | 5.6~6.1 | 5.6~6.1 | 6.1~7.0 |
| ոѪ-ͺСʱ | 6.7 | 7.8 | 7.8 |
7.0~8.4mmoi/L
ж8.4~10.1mmoi/L
ض10.11mmoi/L
ע
иո5.1mmol/L
Ѫ⣬ͨҪļ⣻
ʷģ鶨ڼոѪǺͲͺѪǣҲԶڼ⾲Ѫǡ
Ѫ ֬
ӪӪʣ

Ѫ֬Ѫе֬͵̴̴̴֬֬֬ܳơһѪмѪ֬Ҫ֣
̴ܵӳڶӲѪѹȾԸסԸӲijЩסԷԸߵ̴Ѫ֢ټƶѪԸȾ״ٻܿ֬νˡѪ֬ȱӪ
ڸ֬Ѫ֢ӲIJۺ衢״ٹܼˡסԭۻ֢ԭԸ֢
̴ܶ֬ҲСá̴٣ʾIJߣʾѪܱá
̴ܶ֬ҲС̴ʾӲµĹIJѪܲ
Ѫ֬һοֵ
| οֵ | |
| ̴ܵ | 2.85.17mmol/L |
| 0.561.7mmol/L | |
| -ܶ֬ | 0.961.15mmol/L |
| Ů-ܶ֬ | 0.901.55mmol/L |
| ܶ֬ | 03.1mmol/L |
Ѫ֢ʹ
ʻĩл
ٴϣѪᳬ390Ħ/ſΪѪ֢
ٴʾʹ粡˵ֵdz420Ħ/

һοֵ
| Ա | οֵ |
| 237.9356.9mol/L(46mg/dL) | |
| Ů | 178.4297.4mol(35mg/dL) |
ĸָÿһգ⼸ŶձǸ˽Լ壬ʵãһݣ
ע⣺϶ձΪһձٴҽΪ
ҪüѪǣᣬ̴ܵѪ֬ѣϵǵ߿ͷԱΪĽṩ